|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | boîte de distribution électrique | Matériel de cadre de couverture: | PC |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | jet de revêtement de poudre | Couleur: | Blanc |
Dimension de manière: | 18mm | Caractéristique: | rail réglable DIN pour les produits affleurants de bâti |
Rangées: | rangée 1 rangée, 2, et rangée 3 | MOQ: | 100pcs |
Mettre en évidence: | 45 boîte en plastique de la manière MCB,PVC électrique de manière de la boîte 4 de mcb,45 boîte de la manière MCB |
45 boîte de distribution affleurante d'intérieur de rangée du panneau trois de panneau électrique de PC du bâti MCB de manière
Spécifications produit
1. La boîte à être poudre a enduit en acier, 1.0mm pour 1rows, 1.2mm pour 2rows.
2. Le cadre de couverture à être poudre de 1.2mm a enduit le matériel en acier.
3. La porte à être poudre de 1.2mm a enduit en acier.
4. Toutes les pièces en plastique sont sans ignifuge spécifique et qualifié pour passer l'essai incandescent de fil à 650℃.
5. Pastic peut être adapté aux besoins du client à ignifuge (la catégorie V1~V0 dépend du matériel choosen).
6. Le niveau de protection atteint IP40.
Garantie de la qualité
1. norme nationale de certification de ccc.
2. L'épaisseur de plat répond aux normes nationales sans erreur.
3. Tous les matériaux de haute qualité tous neufs.
4. Le niveau de protection atteint IP40.
Résultat d'essai en plastique de pièces
1. Essai incandescent de fil à 650℃.
2. Essai Anti-UV (pour indiquer la représentation anti-vieillissement en plastique) ≥250hours.
3. Essai ≥250hours de lampe à arc de xénon.
4. Temps de l'essai ≥10,000 d'opération de charnière aucune coupure.
Caractéristiques M5 des séries, flux
Modèle | Manière | Taille de couverture | Taille de boîte |
Terminaux |
Coups de grâce | ||
L*H*T (millimètre) | L*W*D*T (millimètre) | taille (millimètres) | PE | N | une quantité latérale | ||
M5-A 107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-A 110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-A 112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-A 115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-A 118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-A 121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-A 224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-A 230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-A 345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
Démonstration d'aperçu de société
Emballage
Modèle | Taille de carton | Volume/ctn | PCs/ctn | Poids calculé (kilogrammes/ctn) | |
millimètre | ³ de m | poids net | poids brut | ||
M5-A 107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9,58 | |
M5-A 110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14,66 | |
M5-A 112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17,10 | |
M5-A 115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9,25 | |
M5-A 118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10,20 | |
M5-A 121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11,65 | |
M5-A 224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6,70 | |
M5-A 230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3,60 | |
M5-A 345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4,05 |
Emballage neutre de carton Notre carton de style
Remarques : #1. La boîte de couleur adaptée aux besoins du client ou la boîte neutre est disponible.
#2. au cas où adapté aux besoins du client la boîte de couleur serait exigée, il y a une taille de MOQ≥1000pcs/each.
#3. a adapté la copie aux besoins du client de logo sur le produit est disponible sans la charge supplémentaire.
Profil d'entreprise
1. Fondé en 2005, il se spécialise dans la production, la R&D et les ventes de la boîte de distribution d'intérieur, de la boîte multimédia et de l'armoire d'alimentation.
2. La conception de produits prend la sécurité comme concept de noyau, et a obtenu 33 brevets de conception, 20 brevets de modèle d'utilité et 2 brevets d'invention.
3. Il a servi 1350 sociétés d'investissement immobilier principales et constructeur de 1600 panneaux.
4. En 2015, le revenu de ventes dépassera 100 millions, et le volume de ventes annuel de boîte atteindra 3 millions de morceaux.
5. Après 16 ans de développement et de support à la clientèle, il a également gagné une certaine réputation.
Personne à contacter: Kevin Hu
Téléphone: +86-18080921570