Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | boîte de distribution extérieure | Structure: | sécurité |
---|---|---|---|
Matériel de couverture: | HIPS/HIPS+PC | Charnières: | brevet de conception spécial |
Dimension terminale: | 6x9mm | Anti décoloration: | niveau 4 |
Application: | Résidentiel | Niveau de protection: | IP40 |
Surligner: | Panneau électrique d'intérieur de HANCHES,Panneau électrique d'intérieur biphasé de DB,Panneau électrique intérieur de HANCHES |
Boîte biphasée de DB de contrôle de distribution d'énergie de boîte de Cabinet de boîte d'intérieur en plastique électrique de clôture
Caractéristique du produit
1. Matériel de boîte : la poudre a enduit en acier
2. Matériel de cadre de couverture : HANCHES
3. Matériel de porte : HIPS/PC (porte transparente et porte blanche)
4. Toutes les pièces en plastique : sans ignifuge spécifique
5. Pastic peut être adapté aux besoins du client à ignifuge (la catégorie V1~V0 dépend du matériel choosen).
Résultat d'essai en plastique de pièces
1. Essai incandescent de fil à 650℃.
2. Essai Anti-UV (pour indiquer la représentation anti-vieillissement en plastique) ≥250hours.
3. Essai ≥250hours de lampe à arc de xénon.
4. Temps de l'essai ≥10,000 d'opération de charnière aucune coupure.
Points d'attention
1. Quand la boîte inférieure est enfoncée avec concret et versée sur le site, la boîte inférieure doit être soutenue en haut et en bas, pour empêcher à gauche et à droite la boîte inférieure de la déformation.
2. Pendant l'installation du mur supérieur de la boîte inférieure, on l'interdit de bloquer le trou fileté du plat droit avec le mortier de ciment.
3. Le couple de rapport maximum de la vis fondante sur la boîte inférieure est 20n. M.
4. On lui recommande d'installer le panneau de soutien après que le mur puttying.
Caractéristiques des séries de JX, extérieures
Modèle | Manière | Taille de couverture | Taille de boîte |
Terminaux |
Coups de grâce | ||
L*H*T (millimètre) | L*W*D*T (millimètre) | taille (millimètres) | PE | N | une quantité latérale | ||
JXP-M 106 | 6way | 178*210* 17.5(26) | 177*209*75*0.8 | 6*9 | 4 | 3 | 2 |
JXP-M 110 | 10way | 250*210* 17.5(26) | 249*209*75*0.8 | 6*9 | 6 | 5 | 5 |
JXP-M 113 | 13way | 304*210* 17.5(26) | 303*209*75*0.8 | 6*9 | 6 | 5 | 6 |
JXP-M 116 | 16way | 358*210* 17.5(26) | 357*209*75*0.8 | 6*9 | 8 | 7 | 7 |
JXP-M118 | 18way | 394*210* 17.5(26) | 393*209*75*0.8 | 6*9 | 11 | 10 | 8 |
JXP-M 121 | 21way | 448*210* 17.5(26) | 477*209*75*0.8 | 6*9 | 11 | 10 | 10 |
JXP-M 232 | 32way | 358*405* 17.5(26) | 357*404*75*0.8 | 6*9 | 13 | 12 | 7 |
JXP-M 242 | 42way | 448*405* 17.5(26) | 447*404*75*0.8 | 6*9 | 16 | 15 | 10 |
Démonstration d'atelier
Emballage
Modèle | Taille de carton | Volume/ctn | PCs/ctn | Poids calculé (kilogrammes/ctn) | |
millimètre | ³ de m | poids net | poids brut | ||
JXP-M 106 | 505*200*455 | 0,0460 | 10 | ||
JXP-M 110 | 505*275*455 | 0,0632 | 10 | 14,66 | |
JXP-M 113 | 505*325*455 | 0,0747 | 10 | 17,10 | |
JXP-M 116 | 505*230*385 | 0,0448 | 5 | 9,25 | |
JXP-M 118 | 505*230*425 | 0,0494 | 5 | 10,20 | |
JXP-M 121 | 505*230*475 | 0,0552 | 5 | 11,65 | |
JXP-M 232 | 460*135*420 | 0,0261 | 1 | 4,05 | |
JXP-M 242 | 505*135*465 | 0,0317 | 1 | 4,75 |
Emballage neutre de carton Notre carton de style
Remarques : #1. La boîte de couleur adaptée aux besoins du client ou la boîte neutre est disponible.
#2. au cas où adapté aux besoins du client la boîte de couleur serait exigée, il y a une taille de MOQ≥1000pcs/each.
#3. a adapté la copie aux besoins du client de logo sur le produit est disponible sans la charge supplémentaire.
Profil d'entreprise
1. Fondé en 2005, il se spécialise dans la production, la R&D et les ventes de la boîte de distribution d'intérieur, de la boîte multimédia et de l'armoire d'alimentation.
2. La conception de produits prend la sécurité comme concept de noyau, et a obtenu 33 brevets de conception, 20 brevets de modèle d'utilité et 2 brevets d'invention.
3. Il a servi 1350 sociétés d'investissement immobilier principales et constructeur de 1600 panneaux.
4. En 2015, le revenu de ventes dépassera 100 millions, et le volume de ventes annuel de boîte atteindra 3 millions de morceaux.
5. Après 16 ans de développement et de support à la clientèle, il a également gagné une certaine réputation.
Personne à contacter: Kevin Hu
Téléphone: +86-18080921570