Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Boîte de distribution MCB | Matériel de cadre de couverture: | ABS |
---|---|---|---|
Matériel de porte: | ABS/PC | Tension évaluée: | 400V+/-20% |
Courant évalué: | 55A/ 63A | Niveau de protection: | IP40 |
Matériel de boîte: | la poudre de 1.0mm a enduit en acier | Montage du type: | flux |
Surligner: | Boîte électrique en métal de commutateur principal de Mcb,Boîte électrique imperméable en métal IP40 |
Caractéristiques du produit
1. La boîte doit être disponible pour l'acier enduit de poudre, 0,8 mm pour une rangée, 1,0 mm pour 2 rangées, 1,2 mm pour 3 rangées.
2. Le cadre de couverture doit être disponible pour le matériau ABS.
3. La porte doit être disponible en ABS (pour porte blanche) et en PC (pour porte transparente).
4. Toutes les pièces en plastique sont sans ignifuge spécifique et qualifiées pour passer le test de fil incandescent à 650 ℃.
5. Le plastique peut être personnalisé pour être ignifuge (le grade V1~V0 dépend du matériau choisi).
Assurance qualité
1. norme nationale de certification CCC.
2. L'épaisseur de la plaque répond à la norme nationale sans erreur.
3. Tous les nouveaux matériaux de haute qualité.
4. Le niveau de protection atteint IP40.
Profil de la société
1. Fondée en 2005, elle est spécialisée dans la production, la R&D et la vente de boîtiers de distribution intérieurs, de boîtiers multimédias et d'armoires électriques.
2. La conception du produit prend la sécurité comme concept central et a obtenu 33 brevets de conception, 20 brevets de modèle d'utilité et 2 brevets d'invention.
3. Il a servi 1350 principales sociétés immobilières et 1600 constructeur de panneaux.
4. En 2015, le chiffre d'affaires dépassera 100 millions et le volume annuel des ventes de boîtes atteindra 3 millions de pièces.
5. Après 16 ans de développement et de support client, il a également acquis une certaine notoriété.
Spécifications de la série BE, Flush
Modèle | Chemin | Taille de la couverture | Taille de boîte |
Terminaux |
KO | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T(mm) | taille (mm) | PE | N | quantité d'un côté | ||
BEP-A 104 | 4 voies | 160*190*15,5 (27,5) | 138*170*80*0.8 | 6*10 | 4 | 5 | 2 |
BEP-A 110 | 10 voies | 268*210*15,5 (27,5) | 246*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | sept | 5 |
BEP-A 113 | 13 voies | 322*210*15,5 (27,5) | 300*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | sept | 6 |
BEP-A 116 | 16 voies | 376*210*15,5 (27,5) | 354*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 9 | sept |
BEP-A 118 | 18 voies | 412*210*15,5 (27,5) | 390*192*80*0.8 | 6*10 | 11 | dix | 8 |
BEP-A 121 | 21 voies | 466*210*15,5 (27,5) | 444*192*80*0.8 | 6*10 | 11 | dix | dix |
BEP-A 124 | 24 voies | 520*250*15,5 (27,5) | 498*230*90*1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 8 |
BEP-A 226 | 26 voies | 322*405*17,5(27,8) | 300*380*90*1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 6 |
BEP-A 232 | 32 voies | 375*405*17,5(27,8) | 354*380*90*1.0 | 6.4*12 | 16 | 15 | sept |
BEP-A 242 | 42 voies | 466*405*17,5(27,8) | 444*380*90*1.0 | 6.4*12 | 18 | 17 | dix |
BEP-A 348 | 48 voies | 393*650*17.5(29) | 363*620*100*1.2 | 6.4*12 | 2*10 | 2*11 | 8 |
BEP-A 363 | 63voies | 483*650*17,5(29,5) | 453*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 12 |
Démonstration des détails du produit
La série BE est utilisée pour la distribution d'énergie intérieure principalement pour le contrôle de l'éclairage.
#1.Rail DIN en acier galvanisé, avec fonction de réglage horizontal et vertical.
#2.Les bornes en laiton (1 mise à la terre et 1 neutre) ont une composition de 57,5%.
#3.Boulons de mise à la terre en acier inoxydable avec étiquette d'avertissement.
#4.Conception de structure renforcée pour permettre une résistance à la traction plus élevée du couvercle en plastique.
#5.Plaque à ressort en métal pour prolonger la durée de vie des charnières en plastique.
Application
Principalement utilisé pour le contrôle de l'éclairage intérieur des bâtiments résidentiels et commerciaux.
Emballage
Modèle | Taille du carton | Volume/ctn | Pièces/ctn | Poids calculé (kgs/ctn) | |
mm | m | poids net | poids brut | ||
BEP-A 104 | 525*215*355 | 0,0401 | dix | 9,58 | |
BEP-A 110 | 525*290*455 | 0,0693 | dix | 14,66 | |
BEP-A 113 | 525*345*455 | 0,0825 | dix | 17.10 | |
BEP-A 116 | 525*235*405 | 0,0450 | 5 | 9.25 | |
BEP-A 118 | 525*235*440 | 0,0543 | 5 | 10.20 | |
BEP-A 121 | 525*235*495 | 0,0611 | 5 | 11,65 | |
BEP-A 124 | 545*240*280 | 0,0367 | 2 | 6,70 | |
BEP-A 226 | 460*135*385 | 0,0239 | 1 | 3.60 | |
BEP-A 232 | 455*160*425 | 0,0310 | 1 | 4.05 | |
BEP-A 242 | 510*160*460 | 0,0376 | 1 | 4.75 | |
BEP-A 348 | 700*145*445 | 0,0452 | 1 | 7.61 | |
BEP-A 363 | 700*145*535 | 0,0543 | 1 | 8.57 |
Emballage en carton neutre Notre carton de style
Remarques : #1.Une boîte de couleur personnalisée ou une boîte neutre est disponible.
#2.Dans le cas où une boîte de couleur personnalisée est requise, il existe un MOQ≥1000pcs/chaque taille.
#3.L'impression du logo personnalisé sur le produit est disponible sans frais supplémentaires.
Service Clients
1. OEM/ODM (logo personnalisé/emballage en carton/profondeur de la boîte/épaisseur de la plaque)
2. Arrangement de commande
15 jours de livraison stable
MOQ spécifique
modalités de paiement multiples
mise à jour du statut de la commande
3. Prestation supplémentaire
Service de réponse 7X24
service sur site
poignée de divergence de qualité
coordination des accessoires
Personne à contacter: Kevin Hu
Téléphone: +86-18080921570